Povolenia
Zoznam vystavených povolení na spoločné ťažby v roku 2026 ,
| Súhlas | Dátum | Druh ťažby | Zárubok | Príloha |
| 26/01/02-1 | 2.1.2026 | AT | 12-Kufov | Pdf_s26_1 |
| 26/01/02-2 | 2.1.2026 | AT | 14-Šlahorov | Pdf_s26_2 |
| 26/01/09-3 | 9.1.2026 | AT | 2-Mišov, 3-Kiščákov | Pdf_s26_3 |
| 26/01/09-4 | 9.1.2026 | AT | 3-Kiščákov | Pdf_s26_4 |
| 26/01/09-5 | 9.1.2026 | AT | 7-Jurčov | Pdf_s26_5 |
| 26/01/09-6 | 9.1.2026 | AT | 9-Matiaškov | Pdf_s26_6 |
| 26/01/23-7 | 23.1.2026 | AT | 9-Matiaškov, 8-Sloviakov | Pdf_s26_7 |
| 26/01/23-8 | 23.1.2026 | AT | 9-Matiaškov, 8-Sloviakov | Pdf_s26_8 |
| 26/01/23-9 | 23.1.2026 | AT | 9-Matiaškov, 10-Dejov | Pdf_s26_9 |
| 26/01/23-10 | 23.1.2026 | AT | 19-Tropkov | Pdf_s26_10 |
| 26/01/30-11 | 30.1.2026 | AT | 16-Vojtkov, 17-Cyprichov | Pdf_s26_11 |
| 26/01/30-12 | 30.1.2026 | AT | 19-Tropkov, 20-H. Dielnice | Pdf_s26_12 |
| 26/02/13-13 | 13.2.2026 | AT | 3, 4, 5, 7, 8 | Pdf_s26_13 |
| 26/02/13-14 | 13.2.2026 | AT | 7-Jurčov | Pdf_s26_14 |
| 26/02/13-15 | 13.2.2026 | AT | 14-Šlahorov, 13-Peterkov | Pdf_s26_15 |
| 26/02/13-16 | 13.2.2026 | AT | 19-Tropkov, 20-H. Dielnice | Pdf_s26_16 |
| 26/02/20-17 | 20.2.2026 | AT | 5-Bubnov, 6-Pajonkov, 7-Jurčov | Pdf_s26_17 |
| 26/02/20-18 | 20.2.2026 | AT | 8-Sloviakov | Pdf_s26_18 |
| 26/02/20-19 | 20.2.2026 | AT | 8-Sloviakov, 9-Matiaškov | Pdf_s26_19 |
| 26/02/27-20 | 27.2.2026 | AT | 21-Potok | Pdf_s26_20 |
| 26/02/27-21 | 27.2.2026 | AT | 21-Potok | Pdf_s26_21 |
| 26/02/27-22 | 27.2.2026 | AT | 21-Potok | Pdf_s26_22 |
| 26/03/05-23 | 5.3.2026 | AT | 14-Šlahorov | Pdf_s26_23 |
| 26/03/05-24 | 5.3.2026 | AT | 15-Romanov | Pdf_s26_24 |
| 26/03/13-25 | 13.3.2026 | AT | 11-Redichov, 12-Kufov, 13-Peterkov | Pdf_s26_25 |
| 26/03/13-26 | 13.3.2026 | AT | 12-Kufov, 13-Peterkov | Pdf_s26_26 |
| 26/03/13-27 | 13.3.2026 | AT | 11-Redichov | Pdf_s26_27 |
| 26/03/13-28 | 13.3.2026 | AT | 10-Dejov -Sloviakov | Pdf_s26_28 |
| 26/03/13-29 | 13.3.2026 | AT | 7-Jurčov, | Pdf_s26_29 |
| 26/04/01-30 | 1.4.2026 | AT | 8-Sloviakov, 9-Matiaškov | Pdf_s26_30 |
| 26/04/01-31 | 1.4.2026 | AT | 9-Matiaškov | Pdf_s26_31 |
| 26/04/10-32 | 10.4.2026 | AT | 11-Redichov | Pdf_s26_32 |
| 26/04/10-33 | 10.4.2026 | AT | 17-Cyprichov, 18-Marčákov | Pdf_s26_33 |
| 26/04/10-34 | 10.4.2026 | AT | 17-Cyprichov, 16-Vojtkov | Pdf_s26_34 |
| 26/04/10-35 | 10.4.2026 | AT | 19-Tropkov | Pdf_s26_35 |
Povolenia 2025 Povolenia 2024 Povolenia 2023 Povolenia 2022 Povolenia 2021 Povolenia 2020